{+++}
| Monday, October 21 | ||||||||
| Before The Open | Actual | Capital IQ | Yr Ago | Yr/Yr Rev | ||||
| A.O. Smith | AOS | 0.43 | 0.79 | |||||
| Boise Cascade | BCC | 0.31 | ||||||
| Check Point Software | CHKP | 0.83 | 0.79 | |||||
| Gannett | GCI | 0.42 | 0.56 | |||||
| Halliburton | HAL | 0.82 | 0.67 | |||||
| Hasbro | HAS | 1.30 | 1.24 | |||||
| Lennox Intl | LII | 1.28 | 0.97 | |||||
| Manpower | MAN | 1.09 | 0.79 | |||||
| McDonald’s | MCD | 1.51 | 1.43 | |||||
| NVR | NVR | 15.35 | 10.33 | |||||
| PetMed Express | PETS | 0.22 | 0.20 | |||||
| Philips Electronics | PHG | 0.35 | 0.18 | |||||
| SAP AG | SAP | 0.79 | 0.52 | |||||
| Sonic Automotive | SAH | 0.50 | 0.40 | |||||
| TAL Education | XRS | 0.29 | 0.23 | |||||
| V.F. Corp | VFC | 3.77 | 3.52 | |||||
| After The Close | Actual | Capital IQ | Yr Ago | Yr/Yr Rev | ||||
| American Campus Communities | ACC | 0.44 | 0.38 | |||||
| BancorpSouth | BXS | 0.27 | 0.25 | |||||
| BBCN Bancorp | BBCN | 0.28 | 0.24 | |||||
| Cathay Bancorp | CATY | 0.36 | 0.33 | |||||
| CTG | CTG | 0.23 | ||||||
| Discover Financial Services | DFS | 1.22 | ||||||
| Equity Lifestyle Properties | ELS | 0.65 | 1.17 | |||||
| Forward Air | FWRD | 0.46 | 0.41 | |||||
| Healthstream | HSTM | 0.08 | 0.07 | |||||
| Helix Energy | HLX | 0.28 | 0.35 | |||||
| Hexcel | HXL | 0.46 | 0.39 | |||||
| ICU Medical | ICUI | 0.67 | 0.82 | |||||
| IDEX Corp | IEX | 0.74 | 0.66 | |||||
| Illumina | ILMN | 0.40 | 0.41 | |||||
| Netflix | NFLX | 0.49 | 0.13 | |||||
| PLX Tech | PLXT | 0.07 | 0.01 | |||||
| Rent-A-Center | RCII | 0.63 | 0.67 | |||||
| Sonic | SONC | 0.13 | 0.25 | |||||
| Texas Instruments | TXN | 0.56 | 0.52 | |||||
| Tuesday Morning | TUES | -0.07 | -0.15 | |||||
| Ultra Clean Holdings | UCTT | 0.09 | 0.06 | |||||
| VMware | VMW | 0.82 | 0.70 | |||||
| Volterra Semi | VLTR | 0.17 | 0.33 | |||||
| W.R. Berkley | WRB | 0.73 | 0.61 | |||||
| Wilshire Bancorp | WIBC | 0.16 | 0.54 | |||||
| Zions Bancorp | ZION | 0.43 | 0.34 | |||||
