{+++}
| Before The Open | Actual | Capital IQ | Yr Ago | Yr/Yr Rev | ||||
| Abbott Labs | ABT | 0.41 | 1.03 | |||||
| Accretive Health | AH | 0.09 | 0.17 | |||||
| ASML | ASML | 0.20 | 0.68 | |||||
| Bank of America | BAC | 0.22 | 0.03 | |||||
| BNY Mellon | BK | 0.52 | 0.52 | |||||
| Dover | DOV | 1.09 | 1.05 | |||||
| First Cash | FCFS | 0.68 | 0.58 | |||||
| Huntington Banc | HBAN | 0.16 | 0.17 | |||||
| Mattel | MAT | 0.08 | 0.06 | |||||
| PacWest Bancorp | PACW | 0.48 | 0.14 | |||||
| Piper Jaffray | PJC | 0.51 | 0.33 | |||||
| PNC | PNC | 1.55 | 1.44 | |||||
| Quest Diagnostics | DGX | 1.03 | 1.07 | |||||
| St. Jude Medical | STJ | 0.91 | 0.86 | |||||
| Textron | TXT | 0.46 | 0.41 | |||||
| WNS | WNS | 0.29 | 0.27 | |||||
| During Trading Hours | Actual | Capital IQ | Yr Ago | Yr/Yr Rev | ||||
| Cardinal Financial | CFNL | 0.37 | 0.26 | |||||
| After The Close | Actual | Capital IQ | Yr Ago | Yr/Yr Rev | ||||
| Albemarle | ALB | 1.02 | 1.20 | |||||
| American Express | AXP | 1.13 | 1.07 | |||||
| Astoria Fincl | AF | 0.13 | 0.11 | |||||
| Cohen & Steers | CNS | 0.43 | 0.41 | |||||
| Core Labs | CLB | 1.16 | 1.06 | |||||
| Covanta | CVA | -0.13 | -0.09 | |||||
| Crown Hldgs | CCK | 0.49 | 0.46 | |||||
| CVB Financial | CVBF | 0.22 | 0.21 | |||||
| Cypress Sharpridge Investments | CYS | 0.30 | 0.39 | |||||
| East West Banc | EWBC | 0.49 | 0.45 | |||||
| eBay | EBAY | 0.62 | 0.55 | |||||
| El Paso Pipeline Partners | EPB | 0.55 | 0.54 | |||||
| Greenhill | GHL | 0.67 | 0.53 | |||||
| HNI | HNI | -0.02 | 0.00 | |||||
| Kinder Morgan Partners | KMP | 0.69 | 0.61 | |||||
| LaSalle Hotel | LHO | 0.25 | 0.21 | |||||
| Maxwell Tech | MXWL | 0.08 | 0.07 | |||||
| Metals USA | MUSA | 0.42 | ||||||
| Noble Corp | NE | 0.51 | 0.47 | |||||
| Platinum Underwriters | PTP | 1.36 | 1.49 | |||||
| Plexus | PLXS | 0.51 | 0.56 | |||||
| RLI Corp | RLI | 1.03 | 1.30 | |||||
| Sallie Mae | SLM | 0.60 | 0.55 | |||||
| SanDisk | SNDK | 0.78 | 0.63 | |||||
| Select Comfort | SCSS | 0.43 | 0.45 | |||||
| Steel Dynamics | STLD | 0.21 | 0.20 | |||||
| Umpqua Holdings | UMPQ | 0.24 | 0.23 | |||||
| Universal Forest | UFPI | 0.06 | 0.21 | |||||
| Werner Enterprises | WERN | 0.28 | 0.29 | |||||
| Wintrust Fin | WTFC | |||||||
